详情
各市、州、直管市、神农架林区住(城)建局,各建筑业企业:
2021年,全省建筑行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻省委、省政府决策部署和工作要求,积极履行社会责任,产业发展强势复苏重振,全省建筑业总产值突破1.9万亿元,同比增长17.9%,新签合同额2.55万亿元,同比增长15.3%,为全省国民经济持续稳定健康发展作出了积极贡献,实现了“全年精彩”目标。湖北建筑业的快速发展离不开全省建筑同仁的共同努力奋斗,其中中建三局集团有限公司等20家企业作出了突出贡献,中铁十一局集团第四工程有限公司等95家企业作出了重要贡献。
为激励先进,鼓舞士气,经研究决定,对上述115家建筑业企业进行通报表扬。希望受到表扬的企业再接再厉,继续发挥表率作用,其他企业要以受表扬企业为榜样,凝心聚力,开拓进取,积极承担社会责任,为打造“湖北建造”品牌做出新的更大的贡献。
附件1 | 2021 年度突出贡献企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | ||
1 | 中建三局集团有限公司 | ||
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | ||
3 | 中铁十一局集团有限公司 | ||
4 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
5 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | ||
6 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
7 | 山河建设集团有限公司 | ||
8 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | ||
9 | 中国一冶集团有限公司 | ||
10 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | ||
11 | 新八建设集团有限公司 | ||
12 | 新七建设集团有限公司 | ||
13 | 新十建设集团有限公司 | ||
14 | 武汉建工集团股份有限公司 | ||
15 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | ||
16 | 武汉市市政建设集团有限公司 | ||
17 | 中建三局基础设施建设投资有限公司 | ||
18 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | ||
19 | 湖北省路桥集团有限公司 | ||
20 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | ||
附件 2 | 2021 年度重要贡献企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | ||
1 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | ||
2 | 中国化学工程第六建设有限公司 | ||
3 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | ||
4 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | ||
5 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | ||
6 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | ||
7 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | ||
8 | 中国核工业第二二建设有限公司 | ||
9 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | ||
10 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | ||
11 | 武汉东方建设集团有限公司 | ||
12 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 | ||
13 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | ||
14 | 宝业湖北建工集团有限公司 | ||
15 | 中铁七局集团武汉工程有限公司 | ||
16 | 湖北全洲扬子江建设工程有限公司 | ||
17 | 楚安建设集团有限公司 | ||
18 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | ||
19 | 湖北中阳建设集团有限公司 | ||
20 | 湖北广盛建设集团有限责任公司 | ||
21 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | ||
22 | 中建三局安装工程有限公司 | ||
23 | 中交二航局武汉建设投资有限公司 | ||
24 | 中交二航局建筑工程有限公司 | ||
25 | 天马建设集团有限公司 | ||
26 | 中铁大桥局第七工程有限公司 | ||
27 | 湖北长江路桥有限公司 | ||
28 | 民族建设集团有限公司 | ||
29 | 中建八局中南建设有限公司 | ||
30 | 中建三局第二建设安装有限公司 | ||
31 | 中建三局绿色产业投资有限公司 | ||
32 | 赤东建设集团有限公司 | ||
33 | 中铁大桥局集团第六工程有限公司 | ||
34 | 汉江城建集团有限公司 | ||
35 | 新力建设集团有限公司 | ||
36 | 湖北省建工第五建设有限公司 | ||
37 | 湖北省建工第二建设有限公司 | ||
38 | 武汉市市政路桥有限公司 | ||
39 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | ||
40 | 湖北工建集团第三建筑工程有限公司 | ||
41 | 中交二公局第一工程有限公司 | ||
42 | 顺泰建设股份有限公司 | ||
43 | 中天交通建设投资集团有限公司 | ||
44 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | ||
45 | 武汉市政环境工程建设有限公司 | ||
46 | 海通建设集团有限公司 | ||
47 | 高品建设集团有限公司 | ||
48 | 武汉常博建设集团有限公司 | ||
49 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | ||
50 | 中铁七局集团第四工程有限公司 | ||
51 | 桁立建设集团有限公司 | ||
52 | 长江国际水利水电工程建设有限公司 | ||
53 | 湖北中浩建筑有限责任公司 | ||
54 | 高企达集团有限公司 | ||
55 | 中交三公局第三工程有限公司 | ||
56 | 武汉市黄陂建筑集团有限公司 | ||
57 | 武汉建开工程总承包有限责任公司 | ||
58 | 华天建设集团有限公司 | ||
59 | 华茂建工集团有限公司 | ||
60 | 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司 | ||
61 | 中建三局集团长江有限公司 | ||
62 | 坤发建筑有限公司 | ||
63 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | ||
64 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | ||
65 | 武汉中泽建安集团有限公司 | ||
66 | 中电建湖北电力建设有限公司 | ||
67 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | ||
68 | 华南建设集团有限公司 | ||
69 | 湖北海厦建设有限公司 | ||
70 | 襄阳现代建筑有限责任公司 | ||
71 | 卓峰建设集团有限公司 | ||
72 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | ||
73 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | ||
74 | 振发建设集团有限公司 | ||
75 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | ||
76 | 武汉鑫源建筑工程有限公司 | ||
77 | 武汉市桥梁工程有限公司 | ||
78 | 湖北益通建设股份有限公司 | ||
79 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | ||
80 | 湖北麻一建设有限公司 | ||
81 | 怡翔建设集团有限公司 | ||
82 | 中冶南方城市建设工程技术有限公司 | ||
83 | 楚天建设集团有限公司 | ||
84 | 武汉市十建集团有限公司 | ||
85 | 湖北远大建设集团有限公司 | ||
86 | 国网湖北送变电工程有限公司 | ||
87 | 中建科工集团武汉有限公司 | ||
88 | 湖北洲天建设集团有限公司 | ||
89 | 湖北殷祖古建园林工程有限公司 | ||
90 | 中建八局湖北建设有限公司 | ||
91 | 天恩建设集团有限公司 | ||
92 | 湖北卓越集团建设有限公司 | ||
93 | 湖北第五建工集团有限公司 | ||
94 | 湖北大禹建设股份有限公司 | ||
95 | 湖北郧诚建设工程有限公司 |
湖北省住房和城乡建设厅
2022年3月14日

联系电话:
027-8725 0836